[INTER] - General Classification 9/07/2017 18:11:07
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
11CREMER CÉDRICbINT/2 . 1:53:13.6712:43.27(4) 06:25.71(5) 12:29.78(1)
06:19.20(2) 12:32.96(1) 06:18.18(1) 12:36.77(2) 06:19.79(2)
12:30.51(1) 06:17.24(1) 12:27.62(1) 06:12.64(1)
24MAGAIN ANTOINEBINT/1 . 1:53:14.7200:01.0512:28.35(1) 06:14.65(1) 12:33.57(3)
06:20.88(3) 12:37.10(3) 06:18.79(2) 12:36.96(3) 06:18.92(1)
12:37.60(2) 06:19.13(2) 12:34.58(2) 06:14.19(2)
365GOBLET JEAN-FRANÇOISBINT/3 . 1:53:53.3800:39.7112:36.28(2) 06:19.63(2) 12:33.55(2)
06:18.61(1) 12:36.25(2) 06:20.61(3) 12:36.28(1) 06:21.42(3)
12:39.12(3) 06:19.20(3) 12:47.86(3) 06:24.57(4)
42MELOTTE CÉDRICBINT/1 . 1:54:50.6701:37.0012:45.81(5) 06:23.86(4) 12:42.81(5)
06:21.94(4) 12:42.27(4) 06:23.09(5) 12:45.19(5) 06:22.31(4)
12:42.76(4) 06:23.37(4) 12:53.21(5) 06:24.05(3)
53GAUNIAUX KEVINBINT/2 . 1:55:27.9602:14.2912:37.93(3) 06:21.89(3) 12:41.92(4)
06:22.48(5) 12:45.44(5) 06:23.21(6) 12:41.74(4) 06:33.76(12)
12:52.17(6) 06:26.73(5) 13:08.37(11) 06:32.32(8)
65MINIQUE GAËTANbINT/2 . 1:56:09.5302:55.8612:48.11(6) 06:30.08(9) 12:46.43(6)
06:30.24(8) 12:46.78(6) 06:31.92(11) 12:59.15(9) 06:29.27(9)
12:51.07(5) 06:32.36(9) 12:50.28(4) 06:33.84(10)
76MARTINY JÉRÔMEbINT/1 . 1:56:27.4803:13.8112:51.25(7) 06:25.71(6) 12:51.89(7)
06:25.94(6) 12:53.86(7) 06:22.97(4) 12:56.75(7) 06:28.39(6)
13:06.12(11) 06:29.20(7) 13:01.69(8) 06:33.71(9)
88VANHOENACKER DIMITRIbINT/2 . 1:56:41.6203:27.9512:56.28(9) 06:28.69(8) 12:53.21(8)
06:30.52(9) 12:56.36(9) 06:29.62(9) 12:56.89(8) 06:28.62(8)
12:57.33(8) 06:34.54(11) 13:00.47(6) 06:29.09(6)
990TRIEST NICKBINT/3 . 1:56:47.3503:33.6813:02.89(12) 06:31.12(10) 12:55.99(9)
06:31.21(10) 12:54.02(8) 06:26.09(7) 12:54.61(6) 06:25.65(5)
12:54.72(7) 06:28.47(6) 13:03.00(9) 06:39.58(12)
1042CAMBRE JILANIbINT/2 . 1:57:35.7904:22.1213:06.06(13) 06:38.45(14) 13:03.64(15)
06:36.30(14) 13:00.32(11) 06:34.18(14) 13:00.44(10) 06:33.23(11)
13:02.39(9) 06:30.18(8) 13:01.39(7) 06:29.21(7)
1198VANOEVELEN MATTHEWBINT/1 . 1:57:38.4304:24.7612:55.35(8) 06:49.35(20) 13:00.88(13)
06:28.38(7) 12:56.46(10) 06:29.08(8) 13:14.38(13) 06:32.44(10)
13:04.87(10) 06:33.56(10) 13:05.94(10) 06:27.74(5)
1255WANSART THIERRYBINT/2 . 1:58:17.3805:03.7113:02.79(11) 06:25.74(7) 13:00.86(12)
06:34.80(12) 13:07.18(15) 06:31.29(10) 13:15.64(15) 06:28.44(7)
13:12.09(12) 06:41.88(14) 13:17.76(12) 06:38.91(11)
1313LELOUP ANDREWbINT/2 . 1:58:28.9905:15.3212:58.87(10) 06:32.75(12) 12:57.97(10)
06:33.45(11) 13:06.66(13) 06:33.08(13) 13:12.30(11) 06:34.29(13)
13:15.57(13) 06:41.57(13) 13:21.85(13) 06:40.63(13)
1414WAUTHIER DAMIENBINT/2 . 1:59:33.7406:20.0713:11.64(15) 06:32.38(11) 13:02.20(14)
06:48.62(19) 13:02.47(12) 06:32.02(12) 13:13.39(12) 06:36.69(14)
13:25.15(16) 06:41.32(12) 13:30.55(15) 06:57.31(18)
1510MONFORT QUENTINBINT/2 . 2:00:17.2207:03.5513:07.21(14) 06:34.18(13) 12:59.22(11)
06:35.27(13) 13:06.81(14) 06:38.48(15) 13:15.96(16) 07:19.00(23)
13:33.02(18) 06:49.22(18) 13:34.29(17) 06:44.56(15)
169VANDERHEYDEN WIMBINT/3 . 2:00:24.5207:10.8513:25.49(19) 06:45.93(17) 13:20.78(19)
06:42.65(17) 13:16.90(18) 06:40.57(16) 13:14.84(14) 06:45.85(18)
13:16.52(14) 06:43.37(15) 13:27.25(14) 06:44.37(14)
1717HERINNE JÉRÉMYBINT/2 . 2:00:32.7407:19.0713:19.22(18) 06:54.08(21) 13:15.52(17)
06:38.89(15) 13:10.71(16) 06:40.64(17) 13:19.67(18) 06:43.05(16)
13:25.60(17) 06:47.98(16) 13:31.93(16) 06:45.45(16)
1811LILLO GAUTHIERbINT/2 . 2:00:39.3807:25.7113:17.58(17) 06:38.48(16) 13:19.52(18)
06:40.01(16) 13:14.75(17) 06:40.73(18) 13:24.86(19) 06:44.49(17)
13:22.99(15) 06:48.53(17) 13:36.10(18) 06:51.34(17)
19957DESPRECHINS ARNOINT/2 . 2:03:32.7710:19.1013:39.48(21) 06:48.44(19) 13:31.90(20)
06:53.10(20) 13:33.31(20) 06:54.77(21) 13:36.25(20) 06:52.78(19)
13:44.15(19) 06:59.92(20) 13:58.72(19) 06:59.95(20)
2015CHARLIER NICOLASBINT/1 . 2:03:43.9410:30.2713:38.23(20) 06:46.14(18) 13:35.44(21)
06:55.47(21) 13:34.08(21) 06:47.13(19) 13:40.09(21) 06:55.43(20)
13:53.82(20) 06:52.88(19) 14:06.64(20) 06:58.59(19)
21966WOUTERS ANDREEINT/3 . 2:09:11.2915:57.6214:16.09(22) 07:18.52(23) 14:10.10(22)
07:06.12(22) 14:15.61(22) 07:05.35(22) 14:24.93(22) 07:14.61(22)
14:23.83(21) 07:12.83(21) 14:33.26(21) 07:10.04(21)
2234RORIVE MAXIMEBINT/1 . 2:09:48.6116:34.9414:23.74(23) 07:04.61(22) 14:12.91(23)
07:08.12(23) 14:28.01(23) 07:07.97(23) 14:33.74(23) 07:14.15(21)
14:30.07(22) 07:13.48(22) 14:36.99(22) 07:14.82(22)
23967JANSEN MIKEINT/3 . 2:13:17.6720:04.0014:45.43(24) 07:20.22(24) 14:57.49(24)
07:16.25(24) 14:40.43(24) 07:26.98(24) 14:56.30(24) 07:29.79(24)
14:44.69(23) 07:23.28(23) 15:00.41(23) 07:16.40(23)
2461DE PRAETERE BERTRANDBINT/2 . 1:36:46.60--13:13.82(16) 06:38.46(15) 13:11.76(16)
06:42.99(18) 13:28.41(19) 06:47.76(20) 13:18.12(17) 06:41.96(15)
16:43.32(24)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved